Haas Magnettechnik
Rohe haftstarke Magnetfolien, anisotrop

Anisotrope Magnetfolien mit hoher Magnetkraft – für sie verarbeitet oder als unbearbeitete Rolle
Unsere anisotropen Magnetfolien haben bei vergleichbarer Materialstärke deutlich höhere magnetische Kräfte als unsere Basismagnetfolien. Den Unterschied zwischen isotrop und anisotrop erklären wir auf unserer Fachwissen-Seite.
In den allermeisten Fällen verarbeiten wir dieses Material für spezifische Kundenformate- und Konfektionen. Sie können aber auch volle, unbearbeitete Rollen oder Bögen bei uns bestellen, wir verfügen i.d.R. über hohe Bestände. In der Liste unten können Sie alle verfügbaren Varianten einsehen.
Unsere anisotropen, rohen Magnetfolien sind so stark, dass sie auf der nicht magnetisierten Seite noch über einen leichten Magnetismus verfügen, je nach Anwendung kann das sehr vorteilhaft sein, beispielsweise für Wendeschilder oder bei der Verwendung in Verbindung mit unserem Ferro-Papier.
Um die Untergründe zu schützen haben auch unsere anisotropen Magnetfolien eine Schutzlackierung zur auf der magnetisierten Seite und sind weitestgehend beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen und sind REACH & RoHS konform.
Die Anwendungsfelder sind schier unbegrenzt. z.B. um schwerere Schilder zu befestigen oder auch als Verschluss für Mappen.
Haas Magnettechnik
Artikelliste für rohe anisotrope Magnetfolie
| Bezeichnung | Materialstärke | Breite | Länge | Lagereinheit |
|---|---|---|---|---|
| AR0,50×620-20 | 0,50 mm | 620 mm | 20 m | Rolle |
| AR0,75×620-20 | 0,75 mm | 620 mm | 20 m | Rolle |
| AR0,75×1070-10 | 0,75 mm | 1.070 mm | 10 m | Rolle |
| AR1,00×620-15 | 1,00 mm | 620 mm | 15 m | Rolle |
| AR1,00×1070-10 | 1,00 mm | 1.070 mm | 10 m | Rolle |
| AR1,50×620-15 | 1,50 mm | 620 mm | 15 m | Rolle |
| AR1,50×1070-10 | 1,50 mm | 1.070 mm | 10 m | Rolle |
| PR1,50x1000x300 | 1,50 mm | 300 mm | 1.000 mm | Bogen |
| AR2,00P1010x615 | 2,00 mm | 615 mm | 1.010 mm | Bogen |
| AR2,00X2000X1000 | 2,00 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | Bogen |
| PR2,00x1000x350 | 2,00 mm | 350 mm | 1.000 mm | Bogen |
| PR3,00x1000x350 | 3,00 mm | 350 mm | 1.000 mm | Bogen |
| PR4,00x1000x300 | 4,00 mm | 300 mm | 1.000 mm | Bogen |

