Haas Magnettechnik
Ferro-Soft-Folien

Haftuntergrund für Magnete und Magnetfolien
Unsere Ferro-Soft-Folien, oft auch als Ferrofolien oder Eisenfolien bezeichnet, schaffen überall dort eine magnethaftende Oberfläche, wo Magnete oder Magnetfolien eingesetzt werden sollen, der vorhandene Untergrund jedoch nicht ferromagnetisch ist.
Ferrofolien eignen sich ideal für den Einsatz in Büros, Schulen, Messebau, Ladenbau, Industrie sowie im privaten Bereich. Sie lassen sich flexibel weiterverarbeiten und bieten die perfekte Grundlage für magnetische Präsentations- und Informationssysteme.
Individuelle Ausführungen und Zuschnitte
Wir bieten unsere Ferro-Soft-Folien in verschiedenen Ausführungen an und fertigen diese ganz nach Ihren Anforderungen. Neben rechtwinkligen Zuschnitten sind auch individuelle Konturen möglich.
Darüber hinaus können die Folien mit verschiedenen Oberflächen ausgestattet werden, beispielsweise mit:
- farbigen PVC-Beschichtungen
- Whiteboard-Beschichtungen
- Blackboard-Beschichtungen
- selbstklebender Rückseite

Ferro-Soft-Folie ist magnethaftend – nicht magnetisch
Ein wichtiger Hinweis: Ferro-Soft-Folien sind nicht selbst magnetisch. Sie besitzen jedoch eine ferromagnetische Oberfläche, auf der Magnete und Magnetfolien haften. Die Folie dient somit als magnethaftender Untergrund und ist die ideale Ergänzung zu Magnetfolien und harten Magnet wie beispielsweise Neodym-Magnete.
Haben Sie Fragen zur Funktionsweise oder zur Auswahl der passenden Ferrofolie? Unser Team berät Sie gerne persönlich.
Unser Lagersortiment
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie unser Standardsortiment – von der rohen Ferro-Soft-Folie über digital bedruckbare Ferro-Soft-Folie bis hin zu selbstklebenden Whiteboard- und Blackboard-Folien mit magnethaftender Oberfläche.
Rohe Ferro-Soft-Folien
| HMT-Artikelnummer | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Selbstklebebschichtung | Beschichtung andere Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| FSR0,30X1010-20K | 0,3 | 1.010 | 20 | Premium-Kleber | keine, komplett roh |
| FSR0,30×1260-20K | 0,3 | 1.260 | 20 | Premium-Kleber | keine, komplett roh |
| FSR0,30×1010-20oc | 0,3 | 1.010 | 20 | keine, optional möglich | keine, auch kein Schutzcoating |
| FSR0,40×1000-20oc | 0,4 | 1.000 | 20 | keine, optional möglich | keine, auch kein Schutzcoating |
| FSR0,40×1020-100oc | 0,4 | 1.020 | 100 | keine, optional möglich | keine, auch kein Schutzcoating |
| FSR0,40×1200-20oc | 0,4 | 1.200 | 20 | keine, optional möglich | keine, auch kein Schutzcoating |
| FSR0,40×620-30oc | 0,4 | 620 | 30 | keine, optional möglich | keine, auch kein Schutzcoating |
Ferro-Soft-Folie mit digital bedruckbarer, weißer PVC-Beschichtung
| HMT-Artikelnummer | Materialstärke inkl. PVC (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Selbstklebebschichtung | Beschichtung andere Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| FSW0,50×1000/PVC-10K | 0,5 inkl. PVC | 1.000 | 10 | Premium-Kleber | PVC-weiß |
| FSW0,50×1000/PVC-10oc | 0,5 inkl. PVC | 1.000 | 10 | keine | PVC-weiß |
Ferro-Soft-Folie mit Whiteboard-Beschichtung
| HMT-Artikelnummer | Materialstärke inkl. Whiteboardb. (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge/ Bogenlänge (mm) | Selbstklebebschichtung | Beschichtung andere Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| FSW0,50×1270/WBG-10K | 0,5 | 1.270 | 10.000 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
| FSW0,50P420x300/WBG-K | 0,5 | 300 | 420 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
| FSW0,50P600x450/WBG-K | 0,5 | 450 | 600 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
| FSW0,50P900x600/WBG-K | 0,5 | 600 | 900 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
| FSW0,50P1200x900/WBG-K | 0,5 | 900 | 1.200 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
| FSW0,50P1500x1000/WBG-K | 0,5 | 1.000 | 1.500 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
| FSW0,50P2000x1000/WBG-K | 0,5 | 1.000 | 2.000 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
| FSW0,50P3000x1000/WBG-K | 0,5 | 1.000 | 3.000 | Premium-Kleber | Whiteboard-Beschichtung |
Ferro-Soft-Folie mit Blackboard-Beschichtung
| HMT-Artikelnummer | Materialstärke inkl. Blackboardb. (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge/Bogenlänge (mm) | Selbstklebebschichtung | Beschichtung andere Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| FSB0,50×1200/BB-10K | 0,5 | 1.200 | 10.000 | Premium-Kleber | Blackboard-Beschichtung |
| FSB0,50P600x400/BB-K | 0,5 | 400 | 600 | Premium-Kleber | Blackboard-Beschichtung |
| FSB0,50P800x400/BB-K | 0,5 | 400 | 800 | Premium-Kleber | Blackboard-Beschichtung |
| FSB0,50P700x500/BB-K | 0,5 | 500 | 700 | Premium-Kleber | Blackboard-Beschichtung |
| FSB0,50P900x600/BB-K | 0,5 | 600 | 900 | Premium-Kleber | Blackboard-Beschichtung |
| FSB0,50P1200x900/BB-K | 0,5 | 900 | 1.200 | Premium-Kleber | Blackboard-Beschichtung |
| FSB0,50P3000x450/BB-K | 0,5 | 450 | 3.000 | Premium-Kleber | Blackboard-Beschichtung |
Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen
Sollten Sie die gewünschte Ausführung nicht in unserem Standardsortiment finden, sprechen Sie uns einfach an. Wir prüfen gerne, ob wir Ihre gewünschte Ferro-Soft-Folie, Eisenfolie oder magnethaftende Folie wirtschaftlich und individuell für Sie realisieren können.

